Каталоги маҳсулот
Навъҳо, ғафсӣ ва паҳноии дастрас, пардоз ва стандарт барои ҳар як моделе, ки мо таъмин менамоем — дар як саҳифа. Барои нигоҳ доштан ҳамчун PDF ё додан ба ҳамкор "Download / print"-ро истифода баред.
Диапазонҳои нишондодашуда дастрасии стандартӣ мебошанд; андозаҳои ғайристандартӣ бо фармоиш сохта мешаванд. Ғафсӣ номиналӣ аст — таҳаммул аз рӯи ASTM A480 / EN 10088-2 арзёбӣ мешавад, синфҳои дақиқтар бо дархост дастрасанд.
Дигар29
| # | Маҳсулот / рамз | Навъ | Ғафсӣ | Паҳноӣ | Пардоз | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 Пӯлоди зангногир гармнопаҳншудаи 2Bss-cr-304-2b | 304 | 3–3 мм | ≤ 1500 мм | 2B | ASTM A240 / EN 10088-2 / JIS G4305 |
| 2 | 316L Пӯлоди зангногир гармнопаҳншудаи 2Bss-cr-316l-2b | 316L | 3–3 мм | ≤ 1500 мм | 2B | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 3 | 430 Пӯлоди зангногир гармнопаҳншудаи BAss-cr-430-ba | 430 | 3–2 мм | ≤ 1219 мм | BA | ASTM A240 / JIS G4305 |
| 4 | 201 Валсгарди гармии хунуки пӯлоди зангногир 2Bss-cr-201-2b | 201 | 3–3 мм | ≤ 1219 мм | 2B | ASTM A240 / JIS G4305 |
| 5 | 304 Валсгарди гармии пӯлоди зангногир No.1ss-hr-304-no1 | 304 | 3–12 мм | ≤ 1500 мм | No.1 | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 6 | 316L Валсгарди гармии пӯлоди зангногир No.1ss-hr-316l-no1 | 316L | 3–12 мм | ≤ 1500 мм | No.1 | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 7 | 2205 Дуплекс гармгӣ печонидашудаss-hr-2205-no1 | 2205 | 3–12 мм | ≤ 1500 мм | No.1 | ASTM A240 |
| 8 | 304 Тасмаи пӯлоди зангногирss-slit-304 | 304 | 2–3 мм | ≤ 610 мм | 2B / BA | ASTM A240 |
| 9 | Навори дақиқи зангногир 430ss-slit-430 | 430 | 1–1.5 мм | ≤ 400 мм | 2B / BA | JIS G4305 |
| 10 | Варақаи пӯлоди зангногирӣ 304 хунукнавардшудаss-pl-cr-304 | 304 | 3–3 мм | ≤ 1500 мм | 2B / BA | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 11 | Варақаи пӯлоди зангногирӣ 316L хунукнавардшудаss-pl-cr-316l | 316L | 3–3 мм | ≤ 1500 мм | 2B / BA | ASTM A240 / EN 10088-2 |
| 12 | Варақаи пӯлоди зангногирӣ 201 хунукнавардшудаss-pl-cr-201 | 201 | 3–3 мм | ≤ 1219 мм | 2B | ASTM A240 / JIS G4305 |
| 13 | Плита из нержавеющей стали 304 горячекатанаяss-pl-hr-304 | 304 | 3–12 мм | ≤ 2000 мм | No.1 | ASTM A240 |
| 14 | Плита из нержавеющей стали 304 средней толщиныss-pl-med-304 | 304 | 12–60 мм | ≤ 2000 мм | No.1 | ASTM A240 |
| 15 | Пластина аз пӯлоди зангногир 316L (андозаи миёна)ss-pl-med-316l | 316L | 12–60 мм | ≤ 2000 мм | No.1 | ASTM A240 |
| 16 | Пластина аз пӯлоди зангногири дуплекси 2205ss-pl-med-2205 | 2205 | 6–60 мм | ≤ 2000 мм | No.1 | ASTM A240 |
| 17 | Варақаи пӯлоди зангногири суфташуда (HL / No.4)ss-pl-sf-hl | 304 / 316L / 430 | 3–3 мм | ≤ 1500 мм | HL / No.4 | ASTM A240 |
| 18 | Варақаи пӯлоди зангногир бо оинаи 8Kss-pl-sf-8k | 304 / 316L / 430 | 3–3 мм | ≤ 1500 мм | 8K | ASTM A240 |
| 19 | Варақаи пӯлоди зангногир бо нақшss-pl-sf-emb | 304 / 430 | 3–2 мм | ≤ 1219 мм | Бо нақш | ASTM A240 |
| 20 | Давраи пӯлоди зангногир барои зарфҳои ошхона 304ss-dc-cook-304 | 304 | 4–3 мм | ≤ 1000 мм | 2B / BA | ASTM A240 |
| 21 | 201 Давраи пӯлоди зангногир барои зарфҳои ошхонаss-dc-cook-201 | 201 | 4–3 мм | ≤ 1000 мм | 2B | ASTM A240 |
| 22 | 304 Давраи равшанӣ ва таҷҳизотss-dc-light-304 | 304 | 3–2 мм | ≤ 800 мм | 2B / BA | ASTM A240 |
| 23 | 304 Давраи сарпӯш ва зарфи обанборss-dc-head-304 | 304 | 2–6 мм | ≤ 1500 мм | No.1 / 2B | ASTM A240 |
| 24 | Давраи зарфи 316Lss-dc-head-316l | 316L | 2–6 мм | ≤ 1500 мм | No.1 / 2B | ASTM A240 |
| 25 | Давраи муҳаррик ва мошинҳо 430ss-dc-motor-430 | 430 | 4–2 мм | ≤ 800 мм | 2B | JIS G4305 |
| 26 | Қисмҳои пӯлоди зангногир бо буриши лазерӣss-cu-laser | дархост | 3–12 мм | ≤ 3000 мм | дархост | Мувофиқи нақша |
| 27 | Қисмҳои зангногири буридашуда бо обss-cu-waterjet | дархост | 1–100 мм | ≤ 3000 мм | дархост | Мувофиқи нақша |
| 28 | Дискҳо / Ҳалқаҳо / Флансҳои буридашудаss-cu-ring | дархост | 1–60 мм | ≤ 2000 мм | дархост | Тибқи расм |
| 29 | Варақаи фулузии фармоишӣ ва сохторҳои кафшершудаss-cu-weld | дархост | 5–12 мм | ≤ 3000 мм | дархост | Тибқи расм |
Барои нархнома ё дастгирии техникӣ лозим аст?
Рамзҳои лозимиро бо миқдор ва бандари таъинот фиристед — нархномаи FOB / CIF дар давоми 24 соат.
