B24 · Қисмҳои умумӣ
Пулҳои қисмҳои умумӣ (Қисмҳои серистифода дар соҳаҳо) бо варақҳои пӯлоди зангногир: Интихоби 304/316L ва рӯйхати 11 адад
Дар Пулҳои қисмҳои умумӣ (Қисмҳои серистифода дар соҳаҳо), мо 11 қисми пӯлоди зангногирро, ки маъмулан истифода мешаванд, ҷамъбаст кардем: 304, 316L ё 316. Ғафсӣ аз 0.025–500 мм мебошад.
11 Рӯйхати молҳо ва тавсияҳои материал
| Мол / Қисм | Синфи тавсияшуда | Хусусиятҳо / Ғафсӣ | Сатҳ | Режимҳои асосии нокомӣ | Стандартҳои истинодӣ |
|---|---|---|---|---|---|
| Флантсҳо (Ҷӯшдодашуда/Баҳампайвастшуда/Ғайристандартӣ) | 304/304L/316/316L/321/2205 | DN15–DN600; PN10–PN100 | 2B/Ҳамвор/Наворҳои кислота | Ихроҷ дар сатҳи муҳрбандӣ + Коррозияи байнидонагӣ дар минтақаи таъсири гармии ҷӯш + Тарқиши коррозияи стресси хлоридӣ | GB/T 9115/9119; NB/T 47010 |
| Қубурҳои пайвасткунанда (Зону/Саддӣ/Диафрагмаҳо/Кардиналҳо) | 304L/316L/321/310S | DN15–DN1200 | Тӯби кислота/2B | Коррозияи эрозиявӣ дар зери парда+Коррозияи байнидонагии кафшер+Оксидшавӣ дар ҳарорати баланд | GB/T 12459; GB/T 12771; GB/T 19228.1 |
| Маҳкамкунандаҳо (Чормағзҳо/Болтҳо/Мехҳо/Винтҳо) | 302/303/304/305/316/A2-70/A4-70 | M3–M64 | Равшанкунӣ/Ранги аслӣ/Рӯйпӯши қабатӣ | Шикастани коррозияи стрессӣ аз хлорид+Коррозияи фреттингӣ+Шикастани гидрогенӣ+Хастагӣ | GB/T 3098.6;ISO 3506 |
| Баҳорҳо (Баҳорҳои дискӣ/Баҳорҳои мавҷӣ/Баҳорҳои хурди дақиқ) | 301/304/316/17-7PH | Варақ 0.05–3.0мм | Дурахшон/2B | Релаксатсияи шиддат+Шикасти хастагӣ+Коррозия | GB/T 1972;GB/T 24588 |
| Подшипникҳо (Подшипникҳои роликӣ/Роликҳо/Ғилофҳо) | 440C/304Муҳофизат нигоҳ доред | Давра 1-20мм | Обутобшаванда + Сайқалшуда | Тамос бо хастагӣ + Коррозияи чуқурча | GB/T 308.1; GB/T 1220 |
| Маводи филтр (Матои бофташуда/Тӯри бофташуда/Тӯри пухташуда/Филтрҳо) | 304/316/316L/904L | 20-500 Mesh; Диаметри сим 0.025-0.5мм | Дурахшон / Ҳаккории кислота / Электролитикӣ | Блокиране + Износване + Cl⁻ Корозия | GB/T 17492; GB/T 3280 |
| Топлообменници (тръбен кожух/плоча/крилен тип) | 304/316L/2205/2507 | Тръба φ10-50mm; Плоча 0.4-1.0mm | Ецване / Изсветляване / Валцуване | Cl⁻ Точкова корозия + Корозия в процепи + Умора на тръбен сноп | GB/T 151; NB/T 47004 |
| Резервоари/Реактори/Смесители с периодично действие | 304L/316L/904L/2205 | 3–30mm | 2B / Киселинно ецване / Електролитно покритие | Умерена корозия + Междукристална корозия при заваряване + Умора от смесване | NB/T 47003.1; GB/T 3280 |
| Транспортни ленти / Мрежести вериги / Верижни плочи | 304/316/310S/314 | Диаметър 1-3mm, Свързваща плоча 0.8-2.0mm | 2B/Отворен отвор, Полиран/Отворен отвор | Пълзене + Износване + Термична умора | GB/T 17492; GB/T 3280 |
| Ғалтакҳо (интиқол/офсет/чоп/кӯра/болишт) | 304/316L/2205/310S | 3-30мм Рол | Сатҳи оинагӣ/абрешимӣ/ҷӯядор | Фарсудашавӣ, зангзанӣ, оксидшавии ҳарорати баланд, хастагии ҳароратӣ | мувофиқи стандарти таҷҳизот |
| Асбобҳои буриш/теғҳои арра (хӯрокворӣ/тиббӣ/чӯб/коғаз) | 420/440A/440C/9Cr18 | 1–12мм | Сӯхташуда ва сайқалдодашуда | Фарсудашавӣ дар кунҷ/вайроншавӣ/хастагии зангзанӣ | GB/T 1220; YY/T 0149 |
Ҷадвали дохилӣКонфигуратсияи асосӣШартҳои истифодаро муайян кунед, муайян кардан аз тамға осонтар аст.
Маслиҳатҳо барои интихоби мавод
- Ngā karaehe tino noa i roto i tēnei ahumahi ko 304 (8), 316L (6), 316 (5) —— ko ngā tau i roto i ngā taiapa e tohu ana i te maha o ngā wāhanga e whai wāhi ana, he pai mō te utu me te tono rauemi.
- Whakaarohia te mārō mō ngā wāhanga paheke (ngā tapa, ngā whakakikorua, ngā kawekawe) i tua atu i te ātete waikura noa (5/11).
- Ko ngā puna waikura noa ko ngā katote pūhaumāota me ngā tote (pokapoka, waikura kōawaawa) (4/11).
- Te awhe matotoru: 0.025–500 mm: ngā pereti angiangi mō ngā wāhanga hanga (whakaarohia te piko whakamuri me te pakaru o te tō kōpuku), ngā pereti mātotoru mō ngā hanganga hono (whakaarohia te wera whakauru me te tairongo).
Ngā Take Noa
Ko tēhea te kōwhai kōura kāore e pirau e whakamahia nuitia ana i roto i te puna wāhanga noa (ngā hua kua oti te hanga e kitea nuitia ana puta noa i ngā ahumahi)?
O roto i ngā wāhanga 11, ko 304 (8), 316L (6), me 316 (5) ngā mea e puta nuitia ana. Ko te wāhanga motuhake ka whakawhirinaki tonu ki te reo me te pāmahana; hei tauira, ko ngā tēpu kōwhai kōura e pā ana ki te wai tote me huri mai i te 304 ki te 316L.
Ko ēhea ngā wāhanga e tūpono ana ki ngā raru?
I runga i ngā whakaahuatanga o te rahunga, ko te mea noa ko "ngā kōpae (hono rehu/hono papatahi/kore-paerewa)": turuturu i te mata hiri + waikura i waenga i ngā kakano o te rohe wera + pokapoka Cl⁻; ngā karaehe e taunakitia ana 304/304L/316/316L/321/2205, ngā rahi DN15–DN600; ngā pēhanga PN10–PN100. Mō ēnei āhuatanga, e taunakitia ana kia tohua te kukū o te reo, te pāmahana, me te tikanga horoi i te wā o te hoahoa.
He aha te matotoru e hiahiatia ana i te nuinga o te wā?
Ko te awhe matotoru kua whakarārangitia ko 0.025–500 mm. Ko ngā pereti angiangi ka whakaaro ki te hanga me ngā āhuatanga o te mata, ko ngā pereti mātotoru mō te kaha hono; ka rerekē pea ngā kaihanga i runga i ō tātou tānga, i ō āhuatanga rānei, me arotake.
Ngā Rauemi e Pā Ana me ngā Ahumahi e Tata Ana
2205Rauemi me ngā Whakaritenga304Rauemi me ngā Whakaritenga304LRauemi me ngā Whakaritenga316LRauemi me ngā Whakaritenga321Мавод ва хусусиятҳоБиноҳо ва инфрасохторСохтмон ва инфрасохторИстеҳсол ва таъмини барқ ва гармӣ (аз ҷумла бегоҳардкунии FGD)Барқ ва энергия (аз ҷумла FGD)Саноати истеҳсол ва таъмини газТаъмини газ
Applications11
